Цены на программные продукты фирмы "1С" в Магнитогорске
Не нашли нужный Вам программный продукт? Звоните (3519) 54-1234
| Наименование программного продукта | Цена | |||||
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 | |||||
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 | |||||
| 1С:Упрощенка 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 | |||||
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 600 | |||||
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 000 | |||||
| 1С:Управление торговлей 8. Электронная поставка | 39 700 | |||||
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 000 | |||||
| 1С:Розница 8. Электронная поставка | 23 000 | |||||
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 | |||||
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 25 400 | |||||
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 | |||||
| 1С-КАМИН:Зарплата.Версия 5.0 Базовая версия. Электронная поставка | 8 600 | |||||
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 100 | |||||
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 Проф. Электронная поставка | 39 700 | |||||
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Электронная поставка | 49 400 | |||||
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 15 100 | |||||


